Подробные характеристики
Мощность, л.с. | 150 |
Тактность | 4Т |
Объём, куб. см. | 2867 |
Транец, мм. | 508 |
Вес, кг. | 232 |
Запуск | Электро |
Управление | Дистанция |
Кол-во цилиндров | 4 |
Тип топлива | бензин АИ92 |
Подача топлива | EFI |
Система смазки | циркуляционная |
Диапазон макс. оборотов | 5000-6000 |
Генератор | 12V 44A |
Рекомендуемый аккумулятор | 100 Ah |
Подъем | дистанционное |
Свеча зажигания (NGK) | BKR6E |
Вращение винта | правое |
Редукция | 2.50:1 |
Штатный винт | 3х15-1/4х19 стальной |
Диапазон винтов | 15-27.5 " |
Задний ход | есть |
Объём редуктора, мл. | 1100 |
Гарантия, лет | 3 |
Размер в упаковке, см. | 75х226х113 |
Вес брутто, кг. | 315 |
Объём в упаковке, м3 | 1,92 |
Страна сборки | Япония |
Комплектация
Мотор - 1 шт. Топливный бак - 1 шт.Мощность (л.с.): 150
Тактность: 4
Тип: подвесной
Масса (кг): 232
Управление: дистанционное
Стартер: электрический
Объём (куб.см): 2867
Цилиндры: 4
Высота транца (мм): 508
Бак (л): н.д
Класс: с гребным винтом